- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 358万 | - | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 123310816923726051 | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
| 营业期限 | 自2022年08月31日至2026年03月26日 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
协助开展农业农村和水利相关工作为已建水利工程运行提供保障。协助开展行业监督政策宣传技术指导项目初审水资源水旱灾害防御等已建水利工程运行
|
|||